モジュラー型オプティカル・ペン シリーズ仕様表

製品名 オプティカル・ペン オプティカル・ペン「DUO」
測定レンズ(型番) CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6 OPILB-RP
測定範囲 110 µm 300 µm 1.1mm 2.5mm 10mm 20mm 135 µm
ワークディスタンス [mm] 3.3 11 12.7 16.4 29 19.6 5.3
分解能 0.005 µm 0.012 µm 0.025 µm 0.075 µm 0.280 µm 0.600 µm 1 nm
測定精度 0.02 µm 0.06 µm 0.2 µm 0.4 µm 0.9 µm 3 µm 0.5 nm
最大傾斜角 [deg] +/- 43 +/- 28 +/- 27 +/- 22 +/- 14 +/- 8.6 +/- 7
リファレンスプレート対応 - -
90°折り曲げ(オプション)対応 -
倍率レンズ(型番) MG
210
MG
140
MG
210
MG
140
MG
70
MG
140
MG
70
MG
35
MG
20
MG
35
MG
20
MG
35
MG
20
MG
210
MG
140
測定スポット径 [ µm ] 2 3.1 2.6 3.1 5.2 4 8 8 13.2 16 22 16 25.6 3.8 5.6
横分解能 [ µm ] 1.1 1.55 1.3 1.55 2.6 2 4 4 6.6 8 11 8 12.8 1.9 2.8
最小測定厚 [ µm ] 7 8.5 15 15 25 25 40 60 95 200 380 590 620 - -
全長(ケーブル含まず) [ mm ] 253.1 217.1 243.3 208.9 176.1 205.9 176.1 145.5 131.7 16 167.6 16 151.8 200 164
重量(ケーブル含まず) [ g ] 268 195 248 190 189 215 214 155 140 175 160 195 180 200 127
コントローラ CCSコントローラ オプティカル・ペン「DUO」コントローラ
測定周波数 100~2,000 points/sec. ~2,000 points/sec.
測定周波数の選択
光源 白色LED ハロゲン
光源強度 プログラマブル プログラマブル
自動照度調節機能 -
遠隔操作 - -
寸法 168×138×120 mm 376×363×114 mm
重量 1.4 kg 6 kg